Главная Эмболизация Спирали эмболизационные для сосудов вне головного мозга Спирали Торнадо / Tornado
Стерильное нерассасывающееся имплантируемое устройство предназначено для того, чтобы индуцировать тромбоз кровеносного сосуда вне головного мозга для лечения аневризмы и/или артериовенозной мальформации вне головного мозга; оно не предназначено для сосудов головного мозга. Изготовлено в виде металлической проволоки или проволоки из металла и синтетического полимера, которая скручивается в спираль при размещении в аневризме или сосудах, окружающих мальформацию; оно, как правило, предварительно прикреплено к неимплантируемой проволоке для доставки. Может содержать устройства одноразового использования, связанные с имплантацией (например, проволока для доставки, катетер).
| Номер заказа | Каталожный номер | Статус МРТ |
Рекомендуемый внутренний диаметр катетера и диаметр конечного отверстия, дюйм | Длина эмбола в развёрнутом состоянии, см | Диаметр сужения эмбола в скрученном состоянии, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| .018 дюйма | |||||
| G08261 | MWCE-18S-3/2-TORNADO | |
.018 | 2 | 3 - 2 |
| G08357 | MWCE-18S-4/2-TORNADO | |
.018 | 4 | 4 - 2 |
| G12924 | MWCE-18S-4/3-TORNADO | |
.018 | 4 | 4 - 3 |
| G08356 | MWCE-18S-5/2-TORNADO | |
.018 | 5 | 5 - 2 |
| G08259 | MWCE-18S-6/2-TORNADO | |
.018 | 7 | 6 - 2 |
| G09218 | MWCE-18S-7/3-TORNADO | |
.018 | 9 | 7 - 3 |
| G09215 | MWCE-18S-8/4-TORNADO | |
.018 | 9.5 | 8 - 4 |
| G08939 | MWCE-18S-8/5-TORNADO | |
.018 | 9 | 8 - 5 |
| G09217 | MWCE-18S-10/4-TORNADO | |
.018 | 14.2 | 10 - 4 |
| G09216 | MWCE-18S-10/5-TORNADO | |
.018 | 14.2 | 10 - 5 |
| G09944 | MWCE-18S-2/3-TORNADO-LEF | |
.018 | — | — |
| G09945 | MWCE-18S-2/4-TORNADO-LEF | |
.018 | — | — |
| .035 дюйма | |||||
| G10414 | MWCE-35-4/3-TORNADO | |
.035 | 2.6 | 4 - 3 |
| G10415 | MWCE-35-5/3-TORNADO | |
.035 | 4.1 | 5 - 3 |
| G10416 | MWCE-35-6/3-TORNADO | |
.035 | 5.8 | 6 - 3 |
| G10417 | MWCE-35-7/3-TORNADO | |
.035 | 8 | 7 - 3 |
| G10411 | MWCE-35-8/4-TORNADO | |
.035 | 8 | 8 - 4 |
| G10412 | MWCE-35-8/5-TORNADO | |
.035 | 8.2 | 8 - 5 |
| G10418 | MWCE-35-10/3-TORNADO | |
.035 | 14 | 10 - 3 |
| G10428 | MWCE-35-10/4-TORNADO | |
.035 | 12.5 | 10 - 4 |
| G10413 | MWCE-35-10/5-TORNADO | |
.035 | 12.5 | 10 - 5 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности