Главная Сосудистая хирургия Проводник для доступа к сосудам Radifocus M проводник / Radifocus Guide Wire M — не-сосудистый, жёсткий тип
| Каталожный номер | Тип жесткости | Внешний диаметр | Длина | Длина гибкого кончика | Форма кончика |
|---|---|---|---|---|---|
| NV-PA18153M | Жесткий | 0.020" (0.51 мм + 0.01 мм)* | 150 см | 3 см | 45° Угловой![]() |
| NV-PS18453M | Жесткий | 0.020" (0.51 мм + 0.01 мм)* | 450 см | 3 см | Прямой![]() |
| NV-PA18453M | Жесткий | 0.020" (0.51 мм + 0.01 мм)* | 450 см | 3 см | 45° Угловой![]() |
| NV-PA25153M | Жесткий | 0.025" (0.64 мм + 0.00 мм)* | 150 см | 3 см | 45° Угловой![]() |
| NV-PS25453M | Жесткий | 0.025" (0.64 мм + 0.00 мм)* | 450 см | 3 см | Прямой![]() |
| NV-PA25453M | Жесткий | 0.025" (0.64 мм + 0.00 мм)* | 450 см | 3 см | 45° Угловой![]() |
| NV-PS35083M | Жесткий | 0.035" (0.89 мм + 0.01 мм)* | 80 см | 3 см | Прямой![]() |
| NV-PS35153M | Жесткий | 0.035" (0.89 мм + 0.01 мм)* | 150 см | 3 см | Прямой![]() |
| NV-PA35153M | Жесткий | 0.035" (0.89 мм + 0.01 мм)* | 150 см | 3 см | 45° Угловой![]() |
| NV-PS35183M | Жесткий | 0.035" (0.89 мм + 0.01 мм)* | 180 см | 3 см | Прямой![]() |
| NV-PA35263M | Жесткий | 0.035" (0.89 мм + 0.01 мм)* | 260 см | 3 см | 45° Угловой![]() |
| NV-PS35403M | Жесткий | 0.035" (0.89 мм + 0.01 мм)* | 400 см | 3 см | Прямой![]() |
| NV-PA35403M | Жесткий | 0.035" (0.89 мм + 0.01 мм)* | 400 см | 3 см | 45° Угловой![]() |
| NV-PS38153M | Жесткий | 0.038" (0.97 мм + 0.02 мм)* | 150 см | 3 см | Прямой![]() |
| NV-PS38183M | Жесткий | 0.038" (0.97 мм + 0.02 мм)* | 180 см | 3 см | Прямой![]() |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности

