Главная Эндоскопия Билиарные стенты Cotton-Leung билиарный стент (CLSO) / Cotton-Leung Biliary Stent only (CLSO)
Используется для дренирования закупоренных желчевыводящих протоков.
Минимальный канал для аксессуаров: 3,2 мм (для 5-8.5 Fr), 3,7 мм (для 10 Fr), 4,2 мм (для 11.5 Fr).
| Номер заказа | Каталожный номер | Статус МРТ | Размер стента, Fr | Длина стента, см | Диаметр проводника, дюйм |
|---|---|---|---|---|---|
| G22383 | CLSO-5-3 | MR Safe | 5 | 3 | 0.035 |
| G21565 | CLSO-5-5 | MR Safe | 5 | 5 | 0.035 |
| G22384 | CLSO-5-7 | MR Safe | 5 | 7 | 0.035 |
| G22385 | CLSO-5-9 | MR Safe | 5 | 9 | 0.035 |
| G22398 | CLSO-5-12 | MR Safe | 5 | 12 | 0.035 |
| G22399 | CLSO-5-15 | MR Safe | 5 | 15 | 0.035 |
| G22392 | CLSO-7-2 | MR Safe | 7 | 2 | 0.035 |
| G21679 | CLSO-7-3 | MR Safe | 7 | 3 | 0.035 |
| G21680 | CLSO-7-4 | MR Safe | 7 | 4 | 0.035 |
| G21681 | CLSO-7-5 | MR Safe | 7 | 5 | 0.035 |
| G27143 | CLSO-7-6 | MR Safe | 7 | 6 | 0.035 |
| G21683 | CLSO-7-7 | MR Safe | 7 | 7 | 0.035 |
| G21684 | CLSO-7-8 | MR Safe | 7 | 8 | 0.035 |
| G21685 | CLSO-7-9 | MR Safe | 7 | 9 | 0.035 |
| G21979 | CLSO-7-10 | MR Safe | 7 | 10 | 0.035 |
| G21981 | CLSO-7-11 | MR Safe | 7 | 11 | 0.035 |
| G21983 | CLSO-7-12 | MR Safe | 7 | 12 | 0.035 |
| G21984 | CLSO-7-13 | MR Safe | 7 | 13 | 0.035 |
| G21987 | CLSO-7-14 | MR Safe | 7 | 14 | 0.035 |
| G21988 | CLSO-7-15 | MR Safe | 7 | 15 | 0.035 |
| G27142 | CLSO-7-16 | MR Safe | 7 | 16 | 0.035 |
| G22480 | CLSO-7-17 | MR Safe | 7 | 17 | 0.035 |
| G21990 | CLSO-7-18 | MR Safe | 7 | 18 | 0.035 |
| G21991 | CLSO-7-19 | MR Safe | 7 | 19 | 0.035 |
| G21993 | CLSO-7-20 | MR Safe | 7 | 20 | 0.035 |
| G24784 | CLSO-7-21 | MR Safe | 7 | 21 | 0.035 |
| G21617 | CLSO-8.5-3 | MR Safe | 8.5 | 3 | 0.035 |
| G21619 | CLSO-8.5-5 | MR Safe | 8.5 | 5 | 0.035 |
| G27148 | CLSO-8.5-6 | MR Safe | 8.5 | 6 | 0.035 |
| G21620 | CLSO-8.5-7 | MR Safe | 8.5 | 7 | 0.035 |
| G22343 | CLSO-8.5-8 | MR Safe | 8.5 | 8 | 0.035 |
| G21621 | CLSO-8.5-9 | MR Safe | 8.5 | 9 | 0.035 |
| G22009 | CLSO-8.5-10 | MR Safe | 8.5 | 10 | 0.035 |
| G27145 | CLSO-8.5-11 | MR Safe | 8.5 | 11 | 0.035 |
| G22011 | CLSO-8.5-12 | MR Safe | 8.5 | 12 | 0.035 |
| G27146 | CLSO-8.5-13 | MR Safe | 8.5 | 13 | 0.035 |
| G27147 | CLSO-8.5-14 | MR Safe | 8.5 | 14 | 0.035 |
| G22012 | CLSO-8.5-15 | MR Safe | 8.5 | 15 | 0.035 |
| G22709 | CLSO-8.5-16 | MR Safe | 8.5 | 16 | 0.035 |
| G22710 | CLSO-8.5-17 | MR Safe | 8.5 | 17 | 0.035 |
| G22711 | CLSO-8.5-18 | MR Safe | 8.5 | 18 | 0.035 |
| G22712 | CLSO-8.5-20 | MR Safe | 8.5 | 20 | 0.035 |
| G21463 | CLSO-10-2 | MR Safe | 10 | 2 | 0.035 |
| G21464 | CLSO-10-3 | MR Safe | 10 | 3 | 0.035 |
| G21465 | CLSO-10-4 | MR Safe | 10 | 4 | 0.035 |
| G22622 | CLSO-10-5 | MR Safe | 10 | 5 | 0.035 |
| G21467 | CLSO-10-6 | MR Safe | 10 | 6 | 0.035 |
| G21469 | CLSO-10-7 | MR Safe | 10 | 7 | 0.035 |
| G21472 | CLSO-10-8 | MR Safe | 10 | 8 | 0.035 |
| G21474 | CLSO-10-9 | MR Safe | 10 | 9 | 0.035 |
| G21807 | CLSO-10-10 | MR Safe | 10 | 10 | 0.035 |
| G21808 | CLSO-10-11 | MR Safe | 10 | 11 | 0.035 |
| G21810 | CLSO-10-12 | MR Safe | 10 | 12 | 0.035 |
| G21811 | CLSO-10-13 | MR Safe | 10 | 13 | 0.035 |
| G21812 | CLSO-10-14 | MR Safe | 10 | 14 | 0.035 |
| G21813 | CLSO-10-15 | MR Safe | 10 | 15 | 0.035 |
| G21815 | CLSO-10-16 | MR Safe | 10 | 16 | 0.035 |
| G21816 | CLSO-10-17 | MR Safe | 10 | 17 | 0.035 |
| G21818 | CLSO-10-18 | MR Safe | 10 | 18 | 0.035 |
| G22479 | CLSO-10-19 | MR Safe | 10 | 19 | 0.035 |
| G21821 | CLSO-10-20 | MR Safe | 10 | 20 | 0.035 |
| G24785 | CLSO-10-21 | MR Safe | 10 | 21 | 0.035 |
| G21639 | CLSO-11.5-3 | MR Safe | 11.5 | 3 | 0.035 |
| G21643 | CLSO-11.5-5 | MR Safe | 11.5 | 5 | 0.035 |
| G27141 | CLSO-11.5-6 | MR Safe | 11.5 | 6 | 0.035 |
| G21646 | CLSO-11.5-7 | MR Safe | 11.5 | 7 | 0.035 |
| G27104 | CLSO-11.5-8 | MR Safe | 11.5 | 8 | 0.035 |
| G21647 | CLSO-11.5-9 | MR Safe | 11.5 | 9 | 0.035 |
| G21761 | CLSO-11.5-10 | MR Safe | 11.5 | 10 | 0.035 |
| G27103 | CLSO-11.5-11 | MR Safe | 11.5 | 11 | 0.035 |
| G27140 | CLSO-11.5-12 | MR Safe | 11.5 | 12 | 0.035 |
| G31508 | CLSO-11.5-13 | MR Safe | 11.5 | 13 | 0.035 |
| G21763 | CLSO-11.5-14 | MR Safe | 11.5 | 14 | 0.035 |
| G21764 | CLSO-11.5-15 | MR Safe | 11.5 | 15 | 0.035 |
| G21766 | CLSO-11.5-16 | MR Safe | 11.5 | 16 | 0.035 |
| G22400 | CLSO-11.5-17 | MR Safe | 11.5 | 17 | 0.035 |
| G21767 | CLSO-11.5-18 | MR Safe | 11.5 | 18 | 0.035 |
| G22713 | CLSO-11.5-20 | MR Safe | 11.5 | 20 | 0.035 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности