Меню
Каталог
0
Корзина пуста
0
Корзина
0 Сравнение пусто 0 Сравнение
Разработка и поставка медицинских изделий, оборудования
1."г.Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 24, кор. 1, оф. 428" 2."г.Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 41, литера А, помещ. 5-Н, офис №16"
Каталог
Рейтинг:
0

Axium Helix отделяемые спирали / Axium Helix Detachable Coils

Артикул: нет
цена по запросу
Количество:
Купить в один клик
Поделиться:

Отделяемые спирали Axium Helix - непокрытые платиновые эмболизационные спирали с двухмерной конфигурацией для эндоваскулярной эмболизации внутричерепных аневризм и других нейрососудистых аномалий.

Ключевые особенности:

  • Двухмерная конфигурация: улучшает прилегание к стенке аневризмы и оптимизирует закрытие шейки;

  • Возможность репозиционирования: позволяет точно установить спираль до финального отсоединения;

  • Мгновенное механическое отделение: ручное устройство не требует кабелей и батареек;

  • Плавающий механизм зоны отделения: шарнирный механизм повышает устойчивость спирали, минимизирует отклонение катетера и «отскакивание» после отсоединения;

  • Рентгенонепроницаемая метка положения: на сложносоставном толкателе имплантата;

  • МРТ-совместимость.

Показания:

Эндоваскулярная эмболизация внутричерепных аневризм и других нейрососудистых нарушений, таких как артериовенозные мальформации и артериовенозные фистулы.

 

Каталожный номер Диаметр (мм) Длина (см) O.D. (дюймы) O.D. (мм) Объем (мм)
QC-1.5-1-HELIX 1.5 1 0.0115 0.2921 0.67
QC-1.5-2-HELIX 1.5 2 0.0115 0.2921 1.34
QC-1.5-3-HELIX 1.5 3 0.0115 0.2921 2.01
QC-1.5-4-HELIX 1.5 4 0.0115 0.2921 2.68
QC-2-1-HELIX 2 1 0.0115 0.2921 0.67
QC-2-2-HELIX 2 2 0.0115 0.2921 1.34
QC-2-3-HELIX 2 3 0.0115 0.2921 2.01
QC-2-4-HELIX 2 4 0.0115 0.2921 2.68
QC-2-6-HELIX 2 6 0.0115 0.2921 4.02
QC-2-8-HELIX 2 8 0.0115 0.2921 5.36
QC-2.5-2-HELIX 2.5 2 0.0115 0.2921 1.34
QC-2.5-4-HELIX 2.5 4 0.0115 0.2921 2.68
QC-2.5-6-HELIX 2.5 6 0.0115 0.2921 4.02
QC-2.5-8-HELIX 2.5 8 0.0115 0.2921 5.36
QC-3-4-HELIX 3 4 0.0115 0.2921 2.68
QC-3-6-HELIX 3 6 0.0115 0.2921 4.02
QC-3-8-HELIX 3 8 0.0115 0.2921 5.36
QC-4-8-HELIX 4 8 0.0125 0.3175 6.33
QC-4-10-HELIX 4 10 0.0125 0.3175 7.92
QC-4-12-HELIX 4 12 0.0125 0.3175 9.50
QC-5-15-HELIX 5 15 0.0125 0.3175 11.88
QC-5-20-HELIX 5 20 0.0125 0.3175 15.83
QC-6-20-HELIX 6 20 0.0125 0.3175 15.83
QC-7-20-HELIX 7 20 0.0135 0.3429 18.47
QC-7-30-HELIX 7 30 0.0135 0.3429 27.70
QC-8-20-HELIX 8 20 0.0135 0.3429 18.47
QC-8-30-HELIX 8 30 0.0135 0.3429 27.70
QC-9-20-HELIX 9 20 0.0135 0.3429 18.47
QC-9-30-HELIX 9 30 0.0135 0.3429 27.70
QC-10-20-HELIX 10 20 0.0135 0.3429 18.47
QC-10-30-HELIX 10 30 0.0135 0.3429 27.70
QC-12-30-HELIX 12 30 0.0145 0.3683 31.96
QC-12-40-HELIX 12 40 0.0145 0.3683 42.61
QC-14-30-HELIX 14 30 0.0145 0.3683 31.96
QC-14-40-HELIX 14 40 0.0145 0.3683 42.61
QC-16-30-HELIX 16 30 0.0145 0.3683 31.96
QC-16-40-HELIX 16 40 0.0145 0.3683 42.61
QC-18-40-HELIX 18 40 0.0145 0.3683 42.61
QC-20-40-HELIX 20 40 0.0145 0.3683 42.61
QC-20-50-HELIX 20 50 0.0145 0.3683 53.27
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, но забыли пароль или Вам не пришло письмо подтверждения, воспользуйтесь формой восстановления пароля.