Меню
Каталог
0
Корзина пуста
0
Корзина
0 Сравнение пусто 0 Сравнение
Разработка и поставка медицинских изделий, оборудования
1."г.Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 24, кор. 1, оф. 428" 2."г.Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 41, литера А, помещ. 5-Н, офис №16"
Каталог
Рейтинг:
0

Axium 3D отделяемые спирали / Axium 3D Detachable Coils

Артикул: нет
цена по запросу
Количество:
Купить в один клик
Поделиться:

Отделяемые спирали Axium 3D - непокрытые платиновые эмболизационные спирали с трехмерной конфигурацией для эндоваскулярной эмболизации внутричерепных аневризм и других нейрососудистых аномалий.

Ключевые особенности:

  • Трехмерная конфигурация: улучшает прилегание к стенке аневризмы и оптимизирует закрытие шейки;

  • Возможность репозиционирования: позволяет точно установить спираль до финального отсоединения;

  • Мгновенное механическое отделение: ручное устройство не требует кабелей и батареек;

  • Плавающий механизм зоны отделения: шарнирный механизм повышает устойчивость спирали, минимизирует отклонение катетера и «отскакивание» после отсоединения;

  • Рентгенонепроницаемая метка положения: на сложносоставном толкателе имплантата;

  • МРТ-совместимость.

Области применения:

  • Эмболизация внутричерепных аневризм;

  • Эмболизация артериовенозных мальформаций (АВМ);

  • Эмболизация артериовенозных фистул.

 

Каталожный номер Диаметр (мм) Длина (см) O.D. (дюймы) O.D. (мм) Объем (мм)
QC-2-2-3D 2 2 0.0115 0.2921 1.34
QC-2-4-3D 2 4 0.0115 0.2921 2.68
QC-2-6-3D 2 6 0.0115 0.2921 4.02
QC-2.5-2-3D 2.5 2 0.0115 0.2921 1.34
QC-2.5-4-3D 2.5 4 0.0115 0.2921 2.68
QC-2.5-6-3D 2.5 6 0.0115 0.2921 4.02
QC-2.5-8-3D 2.5 8 0.0115 0.2921 5.36
QC-3-4-3D 3 4 0.0115 0.2921 2.68
QC-3.5-6-3D 3.5 6 0.0115 0.2921 4.02
QC-3.5-12-3D 3.5 12 0.0115 0.2921 8.04
QC-3.5-15-3D 3.5 15 0.0115 0.2921 10.05
QC-3-6-3D 3 6 0.0115 0.2921 4.02
QC-3-8-3D 3 8 0.0115 0.2921 5.36
QC-3-10-3D 3 10 0.0115 0.2921 6.7
QC-4-6-3D 4 6 0.0125 0.3175 4.75
QC-4-8-3D 4 8 0.0125 0.3175 6.33
QC-4-10-3D 4 10 0.0125 0.3175 7.92
QC-4-12-3D 4 12 0.0125 0.3175 9.5
QC-5-8-3D 5 8 0.0125 0.3175 6.33
QC-5-10-3D 5 10 0.0125 0.3175 7.92
QC-5-15-3D 5 15 0.0125 0.3175 11.88
QC-6-10-3D 6 10 0.0125 0.3175 7.92
QC-6-15-3D 6 15 0.0125 0.3175 11.88
QC-6-20-3D 6 20 0.0125 0.3175 15.83
QC-7-15-3D 7 15 0.0135 0.3429 13.85
QC-7-20-3D 7 20 0.0135 0.3429 18.47
QC-7-30-3D 7 30 0.0135 0.3429 27.7
QC-8-15-3D 8 15 0.0135 0.3429 13.85
QC-8-20-3D 8 20 0.0135 0.3429 18.47
QC-8-30-3D 8 30 0.0135 0.3429 27.7
QC-9-20-3D 9 20 0.0135 0.3429 18.47
QC-9-30-3D 9 30 0.0135 0.3429 27.7
QC-10-20-3D 10 20 0.0135 0.3429 18.47
QC-10-30-3D 10 30 0.0135 0.3429 27.7
QC-12-30-3D 12 30 0.0145 0.3683 31.96
QC-12-40-3D 12 40 0.0145 0.3683 42.61
QC-14-30-3D 14 30 0.0145 0.3683 31.96
QC-14-40-3D 14 40 0.0145 0.3683 42.61
QC-16-40-3D 16 40 0.0145 0.3683 42.61
QC-18-40-3D 18 40 0.0145 0.3683 42.61
QC-20-50-3D 20 50 0.0145 0.3683 53.27
QC-22-50-3D 22 50 0.0145 0.3683 53.27
QC-25-50-3D 25 50 0.0145 0.3683 53.27
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, но забыли пароль или Вам не пришло письмо подтверждения, воспользуйтесь формой восстановления пароля.