Характеристики:
-
Y-адаптер с гемостатическим клапаном: наличие;
-
Объем шприца: > 20 и ≤ 30 см³ (мл);
-
Ручка для вращения: наличие;
-
Трехходовой краник: наличие (при необходимости);
-
Устройство для введения проводника: наличие (при необходимости);
-
Устройство для вращения проводника: наличие (при необходимости);
-
Максимальное рабочее давление: 30 или 40 атм;
-
Длина соединительной трубки: от 20 до 120 см;
-
Тип Y-образного гемостатического клапана: Push-Pull / Rotating.
| Каталожный номер | Объем, мл | Давление, атм | Комплектация |
|---|---|---|---|
| LP-P-30 | 20 | 30 | Индефлятор |
| LP-P-30S | 20 | 30 | Индефлятор + Трехходовой краник |
| LP-P-30-YNP | 20 | 30 | YNP Push-Pull Whole set (без трубки) |
| LP-P-30-YNP20 | 20 | 30 | YNP20 Push-Pull Whole set / 20 см |
| LP-P-30-YNP25 | 20 | 30 | YNP25 Push-Pull Whole set / 25 см |
| LP-P-30-YNP40 | 20 | 30 | YNP40 Push-Pull Whole set / 40 см |
| LP-P-30-YNP50 | 20 | 30 | YNP50 Push-Pull Whole set / 50 см |
| LP-P-30-YNPH | 20 | 30 | YNPH Push-Pull Y-valve only (без трубки) |
| LP-P-30-YNP20H | 20 | 30 | YNP20H Push-Pull Y-valve only / 20 см |
| LP-P-30-YNP25H | 20 | 30 | YNP25H Push-Pull Y-valve only / 25 см |
| LP-P-30-YNP40H | 20 | 30 | YNP40H Push-Pull Y-valve only / 40 см |
| LP-P-30-YNP50H | 20 | 30 | YNP50H Push-Pull Y-valve only / 50 см |
| LP-P-30-YNR | 20 | 30 | YNR Rotating Whole set (без трубки) |
| LP-P-30-YNRH | 20 | 30 | YNRH Rotating Y-valve only (без трубки) |
| LP-P-30S-YNP | 20 | 30 | YNP Push-Pull Whole set + Краник (без трубки) |
| LP-P-30S-YNP20 | 20 | 30 | YNP20 Push-Pull Whole set + Краник / 20 см |
| LP-P-30S-YNP25 | 20 | 30 | YNP25 Push-Pull Whole set + Краник / 25 см |
| LP-P-30S-YNP40 | 20 | 30 | YNP40 Push-Pull Whole set + Краник / 40 см |
| LP-P-30S-YNP50 | 20 | 30 | YNP50 Push-Pull Whole set + Краник / 50 см |
| LP-P-30S-YNPH | 20 | 30 | YNPH Push-Pull Y-valve only + Краник (без трубки) |
| LP-P-30S-YNP20H | 20 | 30 | YNP20H Push-Pull Y-valve only + Краник / 20 см |
| LP-P-30S-YNP25H | 20 | 30 | YNP25H Push-Pull Y-valve only + Краник / 25 см |
| LP-P-30S-YNP40H | 20 | 30 | YNP40H Push-Pull Y-valve only + Краник / 40 см |
| LP-P-30S-YNP50H | 20 | 30 | YNP50H Push-Pull Y-valve only + Краник / 50 см |
| LP-P-30S-YNR | 20 | 30 | YNR Rotating Whole set + Краник (без трубки) |
| LP-P-30S-YNRH | 20 | 30 | YNRH Rotating Y-valve only + Краник (без трубки) |
| LP-P-40 | 20 | 40 | Индефлятор |
| LP-P-40S | 20 | 40 | Индефлятор + Трехходовой краник |
| LP-B-28-30 | 28 | 30 | Индефлятор |
| LP-B-28-30S | 28 | 30 | Индефлятор + Трехходовой краник |
Объём шприца, мл
20
Давление, атм
40
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности